KAITEC Csendes és energiatakarékos ipari csavaros légkompresszor
Bemutatjuk a KAITEC csavaros légkompresszorok legújabb sorozatát, amely páratlan teljesítményt és megbízhatóságot biztosít az ipari környezetben. A nagy pontosságú rotorokkal felszerelt elektromos légkompresszor kiváló hatékonyságot, alacsony zajszintet és vibrációt biztosít.
A KAITEC sorozat közvetlen hajtású, fokozatmentes zajszintű, alacsony fordulatszámú centrifugális ventilátorokkal rendelkezik a maximális hatékonyság és minimális zaj érdekében. A változtatható frekvenciájú olajhűtő ventilátorház bemeneti kipufogója és a kompresszor bemeneti hangtompító kombinációja iparágvezető zajcsökkentő hatást biztosít, a zajérték pedig mindössze 73 dB 132 kW-on. Ez az ultraalacsony zajszintű tápegység világszínvonalú, és ideális olyan ipari környezetben, ahol alacsony zajszintre van szükség.
A nagy hatékonyságú SKY sorozatú csavarrotorok legújabb generációja közvetlenül hajtja meg a nagy rotorokat, így páratlan teljesítményt és megbízhatóságot biztosít. A hármas kialakítás hengeres és görgős csapágyakkal tovább növeli a gép tartósságát és élettartamát.
A KAITEC sorozat központilag vezérelhető a rendszer nyomásának és energiafogyasztásának csökkentése érdekében, ezáltal csökkentve a felhasználó üzemeltetési költségeit. Csökkenti a sűrített levegő szivárgását és állandó nyomást tart fenn, így biztosítva a maximális hatékonyságot ipari környezetben.
Akár gyártó, autóipari vagy építőipari üzembe keres ipari légkompresszort, a KAITEC termékcsalád a tökéletes választás. A nagy teljesítmény, az alacsony zajszint és az energiahatékonyság kombinációjával a legjobb csavaros légkompresszorként tűnik ki a piacon.
Ezért, ha szeretné megtapasztalni az ipari légkompresszorok kiváló teljesítményét és megbízhatóságát, a KAITEC sorozat a tökéletes választás az Ön számára. Vásárolja meg ezt a kiváló minőségű gépet még ma, és tapasztalja meg a sűrített levegő technológia legjobbjait.
Modell | Kapacitás/nyomás (m³/perc/Mpa) | Hatalom (RW) | Zaj (db) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | |||
KHE15 | 2,50/0,8 | 2,2/1,0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
KHE18 | 3,13/0,7 | 3,10 /0,8 | 2,79/1,0 | 2,25/1,3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
KHE22 | 3,63/0,7 | 3,58/0,8 | 3,03/1,0 | 2,77/1,3 | 22 | 67 | |||
KHE30 | 5.01/0.7 | 4,90/0,8 | 4,05/1,0 | 3,52/1,3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
KHE37 | 6,35/0,7 | 6,30/0,8 | 5,64/1,0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 |
Termékkategóriák
-
Telefon
-
Email
-
Whatsapp
WhatsApp